O型圈修理盒-生产厂家厂家/批发/供应商

昆山滕斯华密封制品有限公司
首 页 厂家批发品/服务信息 厂家商户/个人介绍 联系方式
企业/个人名片

主营产品:

**橡胶油封,进口UN密封圈,**o型密封圈

昆山滕斯华密封制品有限公司

经营模式:厂家/个人

收藏本公司

供应信息搜索
供应信息分类
O型圈修理盒-生产厂家
O型圈修理盒-生产厂家
  • 所属行业:密封圈
  • 产品描述:
    进口O型圈、**橡胶O型圈 硅橡胶O型圈 丁晴橡胶O型圈 **o型密封圈、耐酸碱o型圈、o型密封圈规格、硅胶o型圈、食品级O型圈、进口**胶o型圈
详细描述
O型圈修理盒-生产厂家

O型圈修理盒-生产厂家

本公司**生产以下修理盒:(材质:丁腈胶70或90,硅胶,**胶都可以)


(30种规格, 一共 382pcs, AS568 标准 美标) , 型号: C-1


(30种规格, 一共 382pcs, JIS B 2401 标准 日标) ,型号:C-2


(30种规格, 一共 386pcs, 国标) ,型号:C-3


(32种规格, 一共 407pcs, AS568 标准 美标) , 型号: E-1


(32种规格, 一共 419pcs, 国标) ,型号:E-2


(18种规格, 一共 225pcs, 国标) ,型号:D-1


详细规格如下:

Model: C-1


                                                                                                                                DETAIL
NUMBER INCHES METRIC QUANTITY NUMBER INCHES METRIC QUANTITY
d. w. d. w. d. w. d. w.
568-006 0.114 0.07 2.9 1.78 20PCS 568-211 0.796 0.139 20.22 3.53 10PCS
-7 0.145 0.07 3.68 1.78 20PCS -212 0.859 0.139 21.82 3.53 10PCS
-8 0.176 0.07 4.47 1.78 20PCS -213 0.921 0.139 23.39 3.53 10PCS
-9 0.208 0.07 5.29 1.78 20PCS -214 0.984 0.139 24.99 3.53 10PCS
-10 0.239 0.07 6.07 1.78 20PCS -215 1.046 0.139 26.57 3.53 10PCS
-11 0.301 0.07 7.65 1.78 20PCS -216 1.109 0.139 28.17 3.53 10PCS
-12 0.364 0.07 9.25 1.78 20PCS -217 1.171 0.139 29.74 3.53 10PCS
-110 0.362 0.103 9.19 2.62 13PCS -218 1.234 0.139 31.34 3.53 10PCS
-111 0.424 0.103 10.77 2.62 13PCS -219 1.296 0.139 32.92 3.53 10PCS
-112 0.487 0.103 12.37 2.62 13PCS -220 1.359 0.139 34.52 3.53 10PCS
-113 0.549 0.103 13.94 2.62 13PCS -221 1.421 0.139 36.09 3.53 10PCS
-114 0.612 0.103 15.54 2.62 13PCS -222 1.484 0.139 37.69 3.53 10PCS
-115 0.674 0.103 17.12 2.62 13PCS -325 1.475 0.21 37.47 5.33 7PCS
-116 0.737 0.103 18.72 2.62 13PCS -326 1.6 0.21 40.64 5.33 7PCS
-210 0.734 0.139 18.64 3.53 10PCS -327 1.725 0.21 43.82 5.33 7PCS


Model: C-2


NUMBER METRIC QUANTITY NUMBER METRIC QUANTITY
d. w. d. w.
P3 2.8 1.9 20PCS G22 22 3 10PCS
P4 3.8 1.9 20PCS P22.4 22.1 3.5 10PCS
P5 4.8 1.9 18PCS G25 24.4 3.1 10PCS
P6 5.8 1.9 18PCS P25 24.7 3.5 10PCS
P7 6.8 1.9 18PCS P26 25.7 3.5 10PCS
P8 7.8 1.9 18PCS G30 29.4 3.1 10PCS
P9 8.8 1.9 18PCS P30 29.7 3.5 10PCS
P10A 9.8 2.4 13PCS P32 31.7 3.5 10PCS
P11 10.8 2.4 13PCS P34 33.7 3.5 10PCS
P12 11.8 2.4 13PCS G35 34.4 3.1 10PCS
P14 13.8 2.4 13PCS P36 35.7 3.5 10PCS
P16 15.8 2.4 13PCS G40 39.4 3.1 10PCS
P18 17.8 2.4 13PCS P40 39.7 3.5 10PCS
P20 19.8 2.4 13PCS G45 44.4 3.1 11PCS
G20 20 3 10PCS P48 47.7 3.5 10PCS

Model: C-3


NUMBER METRIC QUANTITY NUMBER METRIC QUANTITY
d. w. d. w.
5C-01 3 2 16PCS 5C-16 20 3 12PCS
2 4 2 16PCS 17 22 3 12PCS
3 5 2 16PCS 18 24 3 12PCS
4 6 2 16PCS 19 25 3 12PCS
5 7 2 16PCS 20 27 3 12PCS
6 8 2 16PCS 21 28 3 12PCS
7 10 2 16PCS 22 30 3 12PCS
8 10 2.5 13PCS 23 32 3 12PCS
9 11 2.5 13PCS 24 33 3 12PCS
10 12 2.5 13PCS 25 35 3 12PCS
11 14 2.5 13PCS 26 36 3 12PCS
12 16 2.5 13PCS 27 38 3 12PCS
13 17 2.5 13PCS 28 38 4 9PCS
14 19 2.5 13PCS 29 41 4 9PCS
15 19 3 12PCS 30 44 4 9PCS


Model: E-1


NUMBER INCHES METRIC QUANTITY NUMBER INCHES METRIC QUANTITY
d. w. d. w. d w. d. w.
568-006 0.114 0.07 2.9 1.78 20PCS 568-211 0.796 0.139 20.23 3.53 10PCS
-8 0.176 0.07 4.47 1.78 20PCS -212 0.859 0.139 21.82 3.53 10PCS
-10 0.239 0.07 6.07 1.78 20PCS -213 0.921 0.139 23.39 3.53 10PCS
-11 0.301 0.07 7.65 1.78 20PCS -214 0.984 0.139 24.99 3.53 10PCS
-12 0.364 0.07 9.25 1.78 20PCS -215 1.046 0.139 26.57 3.53 10PCS
-14 0.489 0.07 12.42 1.78 20PCS -216 1.109 0.139 28.17 3.53 10PCS
-110 0.362 0.103 9.19 2.62 13PCS -217 1.171 0.139 29.74 3.53 10PCS
-111 0.424 0.103 10.77 2.62 13PCS -218 1.234 0.139 31.34 3.53 10PCS
-112 0.487 0.103 12.37 2.62 13PCS -219 1.296 0.139 32.92 3.53 10PCS
-113 0.549 0.103 13.94 2.62 13PCS -220 1.359 0.139 34.52 3.53 10PCS
-114 0.612 0.103 15.54 2.62 13PCS -221 1.421 0.139 36.09 3.53 10PCS
-115 0.674 0.103 17.12 2.62 13PCS -222 1.484 0.139 37.69 3.53 10PCS
-116 0.737 0.103 18.72 2.62 13PCS -223 1.609 0.139 40.87 3.53 10PCS
-117 0.799 0.103 20.29 2.62 13PCS -224 1.734 0.139 44.04 3.53 10PCS
-118 0.862 0.103 21.89 2.62 13PCS -225 1.859 0.139 47.22 3.53 10PCS
-210 0.734 0.139 18.64 3.53 10PCS -226 1.984 0.139 50.39 3.53 10PCS

公司主要产品:进口O型圈、**橡胶O型圈 硅橡胶O型圈 丁晴橡胶O型圈 **o型密封圈、耐酸碱o型圈、o型密封圈规格、硅胶o型圈、食品级O型圈、进口**胶o型圈、NOK-O型圈、NAK-O型圈、**NAK-油封 进口骨架油封、硅胶骨架油封、进口**胶骨架油封、不锈钢骨架油封规格、耐高压油封、**骨架油封、**橡胶密封圈、包覆O型圈、**橡胶密封圈、NAK骨架油封、CTY骨架油封、NOK骨架油封、YX型密封圈(孔用、轴用、防尘)、气缸密封圈、UHS型密封圈、UN型密封圈、DH型防尘圈、D1、D2型密封圈、KDAS组合封、IDI型密封圈、OSI型密封圈、UNP型密封圈、UHP型密封圈、、YA型密封圈、QY型密封圈、PZ型活塞密封件、EU型气动密封件、Z8型活塞密封件、ZHM型气动密封圈、斯特封、格莱圈、橡胶圈,平垫圈,**带,导向带,**胶密封条,硅胶密封条,丁睛密封条,PU密封条等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。

网站**:****kstsh** 销售电话:0512-36867577 手机:15371898387传真:0512-82092229 qq:1613831998 邮箱:1613831998**qq** 联系地址:昆山震川西路 昆山滕斯华工业物资有限公司
价格合理、欢迎订购!